哈萨克斯坦2003-2006年主要社会经济指标
2003 | 2004 | 2005 | 2006(1~9月) | ||||||
绝对值 | 同上年 相比% | 绝对值 | 同上年 相比% | 绝对值 | 同上年 相比% | 绝对值 | 同上年 相比% | ||
国内生产总值(亿坚戈) | 46120 | 109.3 | 58700 | 109.4 | 71240 | 109.2 | 43679 | 109.3 | |
工业生产总值(亿坚戈) | 28360 | 109.1 | 38680 | 110.4 | 51240 | 104.6 | 47030 | 106.8 | |
农业生产总值(亿坚戈) | 6154 | 101 | 6988 | 99.5 | 7648 | 107 | 6320 | 108.2 | |
基本建设投资(亿坚戈) | 13280 | 117 | 17040 | 123 | 22050 | 122 | 18029 | — | |
商品零售总额(亿坚戈) | 9689 | 110 | 12189 | 118 | 13130 | 112 | 11125 | 113.7 | |
国家 财政 | 收入(亿坚戈) | 10222 | — | 13051 | — | 13833 | — | 15662 | 129.4 |
支出(亿坚戈) | 10626 | — | 13238 | — | 12387 | — | 14242 | 145.2 | |
盈余(亿坚戈) | -404 | — | -187 | — | 1446 | — | 1420 | — | |
对外 贸易 | 总额(亿美元) | 213.36 | — | 328.77 | — | 452.02 | — | 382.23 | 133.4 |
出口(亿美元) | 129.27 | — | 200.96 | — | 278.49 | — | 238.99 | 134.9 | |
进口(亿美元) | 84.09 | — | 127.81 | — | 173.53 | — | 143.24 | 130.9 | |
顺逆差(亿美元) | 45.18 | — | 73.15 | — | 104.96 | — | 95.75 | — | |
职工月均名义工资(坚戈) | 23128 | — | 28329 | — | 33807 | — | 19475 | — | |
登记失业人数(万人年底数据) | 14.28 | — | 11.77 | — | 9.40 | — | — | — | |
汇率(1美元=年底数据) | 144.22 | — | 130.00 | — | 133.77 | — | 125.51 | — |
凯发官网入口的版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 e-mail:web-oys@cass.org.cn