哈萨克斯坦2002-2006年主要工农业产品
产品名称 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | |||||
绝对值 | 同上年 相比% | 绝对值 | 同上年 相比% | 绝对值 | 同上年 相比% | 绝对值 | 同上年 相比% | 绝对值 | 同上年 相比% | |
电力(亿度) | 583 | 105 | 639 | 109 | 669 | 105 | 678 | 101 | — | — |
石油(含伴生气)(万吨) | 4730 | 118 | 5150 | 109 | 5950 | 116 | 6190 | 104 | — | — |
天然气(亿立方米) | 141 | 122 | 166 | 118 | 221 | 133 | 252 | 114 | — | — |
煤炭(万吨) | 7370 | 93 | 8490 | 115 | 8690 | 102 | 8640 | 99.4 | — | — |
水泥(万吨) | 210 | 105 | 260 | 121 | 360 | 142 | 400 | 111.1 | — | — |
布匹(万平方米) | 1920 | 193 | 2560 | 134 | 2030 | 79 | 3170 | 156.2 | — | — |
粮食(万吨) | 1596 | 100.4 | 1477.7 | 93 | 1237.4 | 84 | 1378.1 | 111.4 | — | — |
棉花(万吨) | 36.1 | 86 | 40.3 | 112 | 46.7 | 116 | — | — | — | — |
蔬菜(万吨) | 185.7 | 104 | 193.8 | 104 | 205.9 | 106 | 216.9 | 105.3 | — | — |
肉类(工业加工,万吨) | 6.73 | 91 | 6.75 | 100.3 | 6.88 | 102 | 7.50 | 109 | — | — |
奶(万吨) | 411 | 105 | 431.7 | 105 | 455.7 | 106 | 471.3 | 103.4 | — | — |
马铃薯(万吨) | 226.9 | 104 | 230.8 | 102 | 226.1 | 98 | 252.1 | 111.5 | — | — |
凯发官网入口的版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 e-mail:web-oys@cass.org.cn