2003 | 2004 | 2005 | 2006(1~6月) | ||||||
绝对值 | 同上年 相比% | 绝对值 | 同上年 相比% | 绝对值 | 同上年 相比% | 绝对值 | 同上年 相比% | ||
国内生产总值(亿索莫尼) | 47.615 | 111 | 61.575 | 110.6 | 72 | 106.7 | 35.245 | 107.1 | |
工业生产总值(亿索莫尼) | 28 | 109.9 | 35 | 115.1 | 41.15 | 108.5 | 21.49 | 106.3 | |
农业生产总值(亿索莫尼) | 20 | — | 23 | — | 27.74 | — | 6.38 | 113.4 | |
基本建设投资(亿索莫尼) | 3.19 | — | 5.92 | — | 6.17 | 108 | 3.10 | — | |
商品零售总额(亿索莫尼) | 14.3 | 125 | 18.7 | 123 | 22.03 | 110 | 12.67 | 108.8 | |
国家 财政 | 收入(亿索莫尼) | 8.243 | — | 10.285 | — | 9.248 | — | 7.42 | — |
支出(亿索莫尼) | 7.723 | — | 10.870 | — | 9.582 | — | 8.37 | — | |
盈余(亿索莫尼) | -0.520 | — | 0.585 | — | 0.334 | — | -0.95 | — | |
对外 贸易 | 总额(亿美元) | 16.78 | — | 22.90 | — | 22.39 | — | 14.76 | 142.3 |
出口(亿美元) | 7.97 | — | 9.15 | — | 9.09 | — | 6.71 | 155.4 | |
进口(亿美元) | 8.81 | — | 13.75 | — | 13.30 | — | 8.05 | 132.9 | |
顺差(亿美元) | -0.84 | — | -4.6 | — | -4.21 | — | — | — | |
职工月均名义工资(索莫尼) | 44.61 | — | 61.81 | — | 90 | — | 105.49 | 117.58 | |
登记失业人数(年底数据万人) | 4.29 | — | 3.88 | — | 4.40 | — | 5.09 | — | |
汇率(1美元= 年底数据) | 2.96 | — | 3.04 | — | 3.20 | — | — | — |
凯发官网入口的版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 e-mail:web-oys@cass.org.cn