2005年11月17日独联体和波罗的海国家货币汇率(直接标价)
国 名 | 货币名称 | 对美元汇率 | 对卢布汇率 | 对欧元汇率 |
阿塞拜疆 | 马纳特 | 4 596.00 | 159.10 | 5 384.44 |
亚美尼亚 | 德拉姆 | 463.210 | 16.060 | 540.430 |
格鲁吉亚 | 拉里 | 1.797 50 | 0.062 3 | 2.104 90 |
白俄罗斯 | 白俄罗斯卢布 | 2 151.00 | 76.000 | 2 699.40 |
哈萨克斯坦 | 坚戈 | 134.200 | 4.650 0 | 157.040 |
吉尔吉斯斯坦 | 索姆 | 40.751 5 | 1.411 1 | 47.701 7 |
拉脱维亚 | 拉特 | 0.601 00 | 0.020 8 | 0.702 80 |
立陶宛 | 立特 | 2.948 20 | 1.022 49 | 3.452 80 |
摩尔多瓦 | 列伊 | 12.637 1 | 0.437 90 | 14.731 1 |
俄罗斯 | 俄罗斯卢布 | 28.850 3 | - | 33.757 7 |
塔吉克斯坦 | 索莫尼 | 3.189 00 | 1.104 3 | 3.750 90 |
土库曼斯坦 | 马纳特 | 5 200.00 | 181.76 | 6 247.80 |
乌克兰 | 格里夫纳 | 5.050 00 | 0.175 04 | 5.891 835 |
乌兹别克斯坦 | 苏姆 | 1 161.46 | 40.220 | 1 363.79 |
爱沙尼亚 | 克朗 | 13.342 9 | 0.462 79 | 15.646 60 |
凯发官网入口的版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 e-mail:web-oys@cass.org.cn