2005年12月8日独联体和波罗的海国家货币汇率(直接标价)
国 名 | 货币名称 | 对美元汇率 | 对卢布汇率 | 对欧元汇率 |
阿塞拜疆 | 马纳特 | 4 593.00 | 158.86 | 5 407.11 |
亚美尼亚 | 德拉姆 | 454.58 | 15.72 | 535.63 |
格鲁吉亚 | 拉里 | 1.794 9 | 0.062 1 | 2.115 5 |
白俄罗斯 | 白俄罗斯卢布 | 2 151.00 | 76.00 | 2 699.40 |
哈萨克斯坦 | 坚戈 | 134.18 | 4.64 | 158.06 |
吉尔吉斯斯坦 | 索姆 | 41.192 8 | 1.422 2 | 48.253 2 |
拉脱维亚 | 拉特 | 0.596 0 | 0.020 6 | 0.702 8 |
立陶宛 | 立特 | 2.93 | 1.013 43 | 3.452 8 |
摩尔多瓦 | 摩尔多瓦列伊 | 12.833 6 | 0.444 1 | 15.112 2 |
俄罗斯 | 俄罗斯卢布 | 28.912 3 | - | 35.061 6 |
塔吉克斯坦 | 索莫尼 | 3.195 4 | 1.103 20 | 3.753 |
土库曼斯坦 | 马纳特 | 5 200.00 | 181.76 | 6 247.80 |
乌克兰 | 格里夫纳 | 5.050 0 | 0.174 67 | 5.950 415 |
乌兹别克斯坦 | 苏姆 | 1 171.04 | 40.43 | 1 369.18 |
爱沙尼亚 | 克朗 | 13.341 8 | 0.460 82 | 15.646 6 |
凯发官网入口的版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 e-mail:web-oys@cass.org.cn