载《克罗地亚》,社会科学文献出版社,2007年5月版
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
产出构成 | (占gdp百分比) | ||||||||||
农业 | 11.7 | 9.6 | 9.5 | 9.2 | — | — | 8.6 | 9.5 | 11.6 | 8.5 | 7.2 |
工业 | 30.6 | 20.8 | 20.5 | 20.3 | 20 | 29.9 | 32 | 32.8 | 32.8 | 31.2 | 25.7 |
| (占劳动力百分比) | ||||||||||
失业率 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 18.2 | 17.0 | 14.4 | 19.5 | 21.3 | 21.8 | 23.3 | 19.2 |
对外部门 | (百万美元) | ||||||||||
出口 | 3904 | 4260 | 4633 | 4512 | 4171 | 4541 | 4280 | 4431 | 4666 | 4899 | 6164 |
进口 | 4666 | 5229 | 7510 | 7788 | 9104 | 8383 | 7777 | 7886 | 9043 | 10713 | 14199 |
贸易平衡 | −762 | −969 | −2877 | −3276 | −4933 | −3842 | −3497 | −3454 | −4384 | −5814 | −8035 |
外资流入 | 74 | 113.1 | 96 | 509 | 302 | 781 | 1350 | 1077 | 1368 | 981 | 1712 |
国际总储备 | 1200 | 2307 | 2500 | 2960 | 2816 | 3025 | 4634 | 5678 | 8282 | 8575 | 8190 |
债务余额 | 2822 | 3336 | 4808 | 4634 | 6700 | 8000 | 9930 | 11002 | 11316 | 15248 | 23672 |
gdp (百万美元) | 10871 | 14017 | 18081 | 19838 | 20108 | 21628 | 19896 | 18427 | 19536 | 22436 | 28335 |
人均gdp (美元) | 2342.3 | 3138.6 | 4028.9 | 4392.1 | 4610 | 4833 | 4480 | 4179 | 4476 | 5050 | 6377 |
按不变价格计算的gdp(百分比变动) | −0.9 | 5.9 | 6.8 | 5.9 | 6.8 | 2.5 | −0.3 | 2.9 | 3.8 | 5.2 | 4.3 |
通货膨胀率 | 1516.0 | 98.0 | 62.1 | 123.0 | 1082 | 5.7 | 4.2 | 6.2 | 4.9 | 2.2 | 1.5 |
凯发官网入口的版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 e-mail:web-oys@cass.org.cn