| 名称 | 任期 |
国家元首 | 弗拉尼奥·图季曼(总统) | 1992年8月—1999年12月 |
斯捷潘·梅西奇(总统) | 2000年2月至今 | |
政府总理 | 斯捷潘·梅西奇 | 1990年5月—1990年8月 |
约西普·马诺利奇 | 1990年8月—1991年7月 | |
弗拉尼奥·格雷古里奇 | 1991年9月—1992年8月 | |
赫尔沃耶·沙里尼奇 | 1992年8月—1993年3月 | |
尼基察·瓦伦蒂奇 | 1993年3月—1995年11月 | |
兹拉特科·马泰沙 | 1995年11月—2000年1月 | |
伊维察·拉昌 | 2000年1月—2003年11月 | |
伊沃·萨纳德尔 | 2003年11月至今 | |
执政党 | 克罗地亚民主共同体 | 1990年5月—2000年1月 |
社会民主党、社会自由党、农民党、人民党、自由党、伊斯特拉民主大会 | 2000年1月—2002年7月 | |
社会民主党同农民党、人民党、自由党、伊斯特拉民主联盟 | 2002年7月—2003年11月 | |
克罗地亚民主共同体、克罗地亚权力党、克罗地亚社会自由党, | 2003年11月至今 |
凯发官网入口的版权所有:中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所
地址:北京市张自忠路3号 邮编:100007 信箱:北京1103信箱
电话:(010) 64014006 传真:(010) 64014008 e-mail:web-oys@cass.org.cn